Development roadmap
This page shows the progress of the SOULs development roadmap.
Oct. 2021 ~
Improve SOULs RBS Type Coverage
# Calculating stats:
Target File Status Typed calls Untyped calls All calls Typed %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
app lib/souls.rb success 16 1 19 84%
app lib/souls/cli.rb success 11 7 50 22%
app lib/souls/cli/cli_exception.rb success 1 0 1 100%
app lib/souls/cli/console/index.rb success 2 2 7 28%
app lib/souls/cli/create/index.rb success 64 42 129 49%
app lib/souls/cli/db/create_migration_rbs.rb success 7 6 15 46%
app lib/souls/cli/db/index.rb success 28 27 84 33%
app lib/souls/cli/db/model.rb success 7 3 12 58%
app lib/souls/cli/db/model_rbs.rb success 7 6 15 46%
app lib/souls/cli/db/rspec_model.rb success 7 5 14 50%
app lib/souls/cli/delete/application.rb success 2 14 53 3%
app lib/souls/cli/delete/connection.rb success 5 3 10 50%
app lib/souls/cli/delete/connection_rbs.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/delete/edge.rb success 5 3 10 50%
app lib/souls/cli/delete/edge_rbs.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/delete/index.rb success 11 0 13 84%
app lib/souls/cli/delete/job.rb success 11 9 26 42%
app lib/souls/cli/delete/job_rbs.rb success 9 5 16 56%
app lib/souls/cli/delete/manager.rb success 5 10 21 23%
app lib/souls/cli/delete/manager_rbs.rb success 6 6 16 37%
app lib/souls/cli/delete/mutation.rb success 4 4 10 40%
app lib/souls/cli/delete/mutation_rbs.rb success 4 5 11 36%
app lib/souls/cli/delete/policy.rb success 5 2 9 55%
app lib/souls/cli/delete/policy_rbs.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/delete/query.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/query_rbs.rb success 4 5 10 40%
app lib/souls/cli/delete/resolver.rb success 3 3 8 37%
app lib/souls/cli/delete/resolver_rbs.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/delete/rspec_factory.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/rspec_job.rb success 3 3 9 33%
app lib/souls/cli/delete/rspec_manager.rb success 3 4 11 27%
app lib/souls/cli/delete/rspec_mutation.rb success 4 2 7 57%
app lib/souls/cli/delete/rspec_policy.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/rspec_query.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/rspec_resolver.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/type.rb success 3 2 7 42%
app lib/souls/cli/delete/type_rbs.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/docker/index.rb success 4 0 8 50%
app lib/souls/cli/gcloud/compute/index.rb success 18 36 68 26%
app lib/souls/cli/gcloud/iam/index.rb success 21 18 50 42%
app lib/souls/cli/gcloud/index.rb success 18 5 39 46%
app lib/souls/cli/gcloud/pubsub/index.rb success 2 0 2 100%
app lib/souls/cli/gcloud/pubsub/subscriptions.rb success 3 9 27 11%
app lib/souls/cli/gcloud/pubsub/topics.rb success 2 1 9 22%
app lib/souls/cli/gcloud/run/index.rb success 2 6 16 12%
app lib/souls/cli/gcloud/sql/index.rb success 13 44 87 14%
app lib/souls/cli/generate/application.rb success 19 18 74 25%
app lib/souls/cli/generate/connection.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/generate/connection_rbs.rb success 7 6 15 46%
app lib/souls/cli/generate/edge.rb success 6 5 13 46%
app lib/souls/cli/generate/edge_rbs.rb success 7 6 15 46%
app lib/souls/cli/generate/index.rb success 11 0 13 84%
app lib/souls/cli/generate/job.rb success 17 11 34 50%
app lib/souls/cli/generate/job_rbs.rb success 10 6 18 55%
app lib/souls/cli/generate/manager.rb success 9 13 31 29%
app lib/souls/cli/generate/manager_rbs.rb success 7 10 22 31%
app lib/souls/cli/generate/mutation.rb success 56 95 159 35%
app lib/souls/cli/generate/mutation_rbs.rb success 53 97 160 33%
app lib/souls/cli/generate/policy.rb success 7 3 12 58%
app lib/souls/cli/generate/policy_rbs.rb success 7 6 15 46%
app lib/souls/cli/generate/query.rb success 15 11 30 50%
app lib/souls/cli/generate/query_rbs.rb success 15 12 32 46%
app lib/souls/cli/generate/resolver.rb success 44 22 73 60%
app lib/souls/cli/generate/resolver_rbs.rb success 8 7 18 44%
app lib/souls/cli/generate/rspec_factory.rb success 26 11 42 61%
app lib/souls/cli/generate/rspec_job.rb success 7 7 16 43%
app lib/souls/cli/generate/rspec_manager.rb success 7 16 31 22%
app lib/souls/cli/generate/rspec_mutation.rb success 112 62 187 59%
app lib/souls/cli/generate/rspec_policy.rb success 7 5 14 50%
app lib/souls/cli/generate/rspec_query.rb success 74 33 116 63%
app lib/souls/cli/generate/rspec_resolver.rb success 74 28 112 66%
app lib/souls/cli/generate/type.rb success 28 9 42 66%
app lib/souls/cli/generate/type_rbs.rb success 15 26 44 34%
app lib/souls/cli/github/index.rb success 27 24 66 40%
app lib/souls/cli/index.rb success 14 0 14 100%
app lib/souls/cli/init/index.rb success 61 21 89 68%
app lib/souls/cli/release/index.rb success 1 0 1 100%
app lib/souls/cli/release/release.rb success 71 25 104 68%
app lib/souls/cli/server/index.rb success 3 3 9 33%
app lib/souls/cli/sync/conf.rb success 17 25 46 36%
app lib/souls/cli/sync/index.rb success 4 0 4 100%
app lib/souls/cli/sync/model.rb success 8 14 25 32%
app lib/souls/cli/sync/pubsub.rb success 15 77 100 15%
app lib/souls/cli/update/index.rb success 9 2 22 40%
app lib/souls/cli/update/mutation.rb success 29 25 60 48%
app lib/souls/cli/update/mutation_rbs.rb success 41 50 99 41%
app lib/souls/cli/update/resolver.rb success 29 32 66 43%
app lib/souls/cli/update/rspec_factory.rb success 20 20 43 46%
app lib/souls/cli/update/rspec_mutation.rb success 48 47 100 48%
app lib/souls/cli/update/rspec_resolver.rb success 45 25 74 60%
app lib/souls/cli/update/type.rb success 20 14 37 54%
app lib/souls/cli/update/type_rbs.rb success 16 12 31 51%
app lib/souls/cli/upgrade/gemfile.rb success 63 45 112 56%
app lib/souls/cli/upgrade/index.rb success 2 0 2 100%
app lib/souls/cli/upgrade/submodule.rb success 1 0 2 50%
app lib/souls/index.rb success 4 0 4 100%
app lib/souls/utils/index.rb success 89 77 178 50%
app lib/souls/version.rb success 2 0 2 100%
Improve SOULs API RBS Type Coverage
# Calculating stats:
Target File Status Typed calls Untyped calls All calls Typed %
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
app apps/api/app.rb success 116 14 130 89%
app apps/api/app/graphql/mutations/base_mutation.rb success 30 32 62 48%
app apps/api/app/graphql/queries/base_query.rb success 2 6 8 25%
app apps/api/app/graphql/resolvers/base.rb success 1 2 3 33%
app apps/api/app/graphql/s_o_u_ls_api_schema.rb success 11 10 21 52%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_argument.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_enum.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_field.rb success 1 0 1 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_input_object.rb success 1 0 1 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_interface.rb success 2 0 2 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_object.rb success 2 0 2 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_scalar.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/base_union.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/app/graphql/types/base/mutation_type.rb success 24 11 35 68%
app apps/api/app/graphql/types/base/query_type.rb success 20 15 35 57%
app apps/api/app/graphql/types/connections/base_connection.rb success 5 5 10 50%
app apps/api/app/graphql/types/edges/base_edge.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/app/policies/application_policy.rb success 6 5 11 54%
app apps/api/app/utils/association_loader.rb success 13 10 23 56%
app apps/api/app/utils/fire_store.rb success 5 3 8 62%
app apps/api/app/utils/firebase_id_token.rb success 1 5 6 16%
app apps/api/app/utils/json_web_token.rb success 5 8 13 38%
app apps/api/app/utils/record_loader.rb success 3 6 9 33%
app apps/api/app/utils/souls_helper.rb success 7 0 7 100%
app apps/api/constants/column_name_ja.rb success 0 0 0 100%
app apps/api/db/seeds.rb success 7 1 8 87%
Improve SOULs Worker RBS Type Coverage
# Calculating stats:
Target File Status Typed calls Untyped calls All calls Typed %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
app apps/scraper/app.rb success 103 10 113 91%
app apps/scraper/app/graphql/mutations/base_mutation.rb success 6 0 6 100%
app apps/scraper/app/graphql/s_o_u_ls_api_schema.rb success 11 10 21 52%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_argument.rb success 0 0 0 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_enum.rb success 0 0 0 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_field.rb success 1 0 1 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_input_object.rb success 1 0 1 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_interface.rb success 2 0 2 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_object.rb success 1 0 1 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_scalar.rb success 0 0 0 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/base_union.rb success 0 0 0 100%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/mutation_type.rb success 9 3 12 75%
app apps/scraper/app/graphql/types/base/query_type.rb success 2 0 2 100%
app apps/scraper/app/utils/souls_helper.rb success 45 59 104 43%
app apps/scraper/constants/column_name_ja.rb success 0 0 0 100%
app apps/scraper/db/seeds.rb success 1 0 1 100%